联系电话:
021-57155292
Yinze240凝胶成像系统主要技术指标:
型号 | Yinze240 | Yinze320 | Yinze360 | Yinze800 |
相机 | (YinzeCamera)专为凝胶成像设计的低照度数字高分辨率CCD | 500万像数高分辨率低照度数字相机 | SONY工业CCD | 140万像数,半导体制冷索尼CCD摄像机 |
有效像数 | 1280X1024 | 2592×1944 | 1360X1024 | 1360X1024 |
检测灵敏度 | Protein≥0.02ng DNA≥0.05ng | Protein ≥0.015ng DNA≥0.045ng | Protein ≥0.02ng DNA ≥0.45ng | |
数据收集 | 16位,动力学范围:70.1dB;信噪比≥56dB | |||
快门控制 | 电子快门 | |||
接 口 | 标准C 接口 | |||
镜 头 | 日本自动变焦镜头:F=1:1.2 (2/3英寸) | |||
滤光片 | 多层镀膜590nm凝胶成像滤色装置 | |||
载样紫外滤光片主波长 | 302nm | |||
载样紫外滤光片 | 面积200X250mm | |||
透射可见光载样板 | 兼反射、透射功能,面积200x250mm | |||
反射光源 | 高亮LED冷光 | |||
信号输出 | USB 2.0 | |||
信号控制 | COM | |||
总 功 率 | 200W | |||
电 源 | 220 V/50 HZ | |||
体 积 | 350mm(长)×380mm(宽)×810mm(高) |
上一产品:BCS-1薄层色谱仪显色加热器
下一产品:Yinze320凝胶成像系统