联系电话:
021-57155292
FT-01肺通气量仪技术指标:
测量范围 | 肺能气量:6-80升 稳定流量:8-240升 |
测量精度 | 能气量误差:≯2.5% 稳定流量误差:≯2% |
时间误差 | ≯10秒/小时 |
进气方式 | 吸入式 |
吸气阻力 | ≯49Pa(流量30升/分) |
呼气阻力 | ≯29Pa(流量30升/分) |
显示范围 | 0.01-9999 |
显示选择 | 累计流量(升);累计时间(秒);平均流量(升/分) |
上一产品:Y09-5100尘埃粒子计数器
下一产品:LRH-150-YG药物稳定性试验箱