联系电话:
021-57155292
AWA6062A驻极体传声器测试仪产品特点:
主要技术性能 | AWA6062 | AWA6063 | AWA6062A | AWA6063A |
测试频率Hz | 70,1000 | 70,1000,5000 | 70,1000 | 70,1000,5000 |
灵敏度测量范围 | -20dB~-70dB(以1V/Pa为参考) | |||
电流测量范围 | 0~500µA | 0~19.99mA | ||
指示器 | 电表(双指针) | 31/2位LED数显 | ||
测试电压V | 1.5,2,2.5,3,4.5,5,6,准确度±3% | |||
负载电阻 | 680,1k,1.5k,2k,2.2k,3k,10k,准确度±1% | |||
电源极性 | +或- |
上一产品:DYCZ-24B加宽双垂直电泳仪
下一产品:DYCZ-24DN迷你双垂直电泳仪