联系电话:
021-57155292

ND2106B硅酸根分析仪技术指标:
| 测量范围 | (0—200)μg/L(以SiO2计) |
| 基本误差 | ± 2% FS |
| 耗电功率 | < 100W |
| 工作电源 | AC 220V HZ: 50Hz |
| 重复性误差 | < 1.5% FS |
| 长期漂移 | < 2% FS (24小时) |
| 保修期 | 1年 |
上一产品:ND2106硅酸根分析仪
下一产品:ND2106A硅酸根分析仪