联系电话:
021-57155292

JWL-6空气微生物采样器技术指标:
| 测量范围 | 捕获率:≥98% |
| 捕获粒子范围 | *级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
| 采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
| 噪声 | ≤60 db |
| 电子定时器 | 范围1-99分钟精度<1% |
| 工作电源 | 220V/AC |
| 功率 | ≤45W |
| 保修期 | 1年 |
上一产品:JWL-3空气微生物采样器
下一产品:ND2106硅酸根分析仪