联系电话:
021-57155292

LRH-150-T(无制冷)二氧化碳培养箱应用领域:
| 型号 | RH-150-T(无制冷) | |
| 容积(L) | 150 | |
| 温度(℃) | 控制范围 | RT+5~65 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 波动度 | ±0.2 | |
| 均匀度 | ±0.8 | |
| 湿度(%RH) | 控制范围 | 自然蒸发 |
| 分辨率 | 无 | |
| 控制精度 | 40%~90% 与温度同步 | |
| CO2控制 | 控制范围 | 大气本底~2000ppm或大气本底~5000ppm或大气本底~5%或大气本底~100% |
| 分辨率 | 1ppm或0.1% | |
| 控制精度 | 50ppm或0.5% | |
| 消毒 | 紫外光(或臭氧) | |
| 制冷剂 | 无 | |
| 功率(W) | 350 | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 净重(主机+附件)Kg | 65 | |
| 毛重(主机+附件)Kg | 118 | |
| 内箱尺寸(cm) | 50×40×65 | |
| 外箱尺寸(cm) | 82×66×116 | |
| 其它 | 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆 | |
| 备注: | RH-150-T:自然蒸发加湿、比例控制加CO2; | |
上一产品:JND-80恒温冷藏箱(0-17°C)