联系电话:
021-57155292
XSP-12B透反射显微镜主要技术参数:
三目四孔40×-1000×,长工作距平场物镜,载物台185×140mm,偏光同轴落射和透射照明,交互使用。
XSP-12B透反射显微镜用途:
经典型单目直筒生物显微镜,结构紧凑和功能齐全,广泛应用于教学及卫生院校实验用途,用以观察各类生物标本,如各类孢子、根、茎横切面;花粉、昆虫头、翼、脚、卵等,是教学及卫生院校的得力助手,以及生物医学中的研究和常规检验。
用途特点:
带有透射和落射双光源系统的透反射显微镜XSP-12,可对透明、半透明物质的内在及表面情况,也可对不透明物质的表面现象及外形轮廓进行观察研究。
带有偏光装置的落射照明系统,图像清晰、衬度好,适合各种复杂试样标本的观察。
同轴纵横向移动载物台及内置多种滤色片切换,使操作方便而符合要求。
升降调焦系统带有限位装置,可避免标本与物镜的磕碰,及大批量检测时不必重复调焦。
仪器广泛应用于生物医疗电子行业PCB IT 大规模集成电路 光缆通信 表面喷涂等,也可以作为正置金相显微镜及科研教学领域。
可以选配显微摄像/数码摄影或显微图像分析系统。
技术规格:
规格/型号 | XSP-12B | XSP-12C |
特征 | 三目正置透反射显微镜 | |
光学输出三目镜筒 | 铰链式360o定位 倾角45o 瞳距55-75mm 屈光度±5% 可调 内置检偏振片 可进行切换 | |
物镜转换器 | 内倾4孔滚珠内定位 | |
总放大倍率 | 透射照明时:40× 100× 400× 1000× | |
反射照明时:100× 200× 400× 600× | ||
消色差物镜 | 透射用:4× 10× 40×S 100×S油 | |
平场消色差物镜 | 反射用:PLL10× PLL20× PLL40×S PLL60×S (PLL长工作距) | |
宽视野目镜 | WF10×/18 | |
机械筒长 | 160mm | |
双层机械载物台 | 185x140mm, 移动范围70x50mm, 游标格值0.1mm | |
调焦机构 | 同轴粗微动 调节范围35mm 微调格值0.002mm 升降锁紧和扭力调节装置 | |
阿贝聚光镜 | NA1.25 带可变光阑及滤色片 升降调节20mm | |
透射照明系统 | 内置可变光阑和滤色片明场透射照明 可调光卤素灯20W/6V | |
落射照明系统 | 柯勒照明 孔径和视场可变光阑 可调光卤素灯20W/6V | |
照明使用方式 | 透反射可交替使用 | 透反射可同时使用 |
电源 | AC110-220V/50-60Hz 60W |
放大倍率和视场(mm)
反射照明 |
| 透射照明 | |||||||||
长工作距平场消色差物镜 | 宽视野目镜WF10×/18 | 消色差物镜 | 目镜WF10×/18 | ||||||||
放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 | 物方视场 | 总放大率 | 放大倍率 | 数值孔径 | 系统 | 工作距离 | 物方视场 | 总放大率 | |
PLL 10× | N.A 0.25 | 15.3 | Ф2.9 | 100× | 4× | N.A 0.10 | 干 | 37.5 | Ф4.5 | 40× | |
PLL 20× | N.A 0.40 | 8.67 | Ф1.6 | 200× | 10× | N.A 0.25 | 7.31 | Ф1.8 | 100× | ||
PLL 40× | N.A 0.60 | 3.63 | Ф0.48 | 400× | 40× | N.A 0.65 | 0.63 | Ф0.45 | 400× | ||
PLL 60× | N.A 0.75 | 2.26 | Ф0.37 | 1000× | 100× | N.A1.25 | 油 | 0.18 | Ф0.18 | 1000× |
仪器成套性
⑴仪器主体 | ⑷平场物镜 | ⑺阿贝聚光镜 | ⑽落射照明器 | ⒀仪器防尘罩 | ⒃出厂合格证 |
⑵三目镜筒 | ⑸消色差物镜 | ⑻透射滤色片 | ⑾光源组 | ⒁备用灯泡 | ⒄产品装箱单 |
⑶转接口 | ⑹广角目镜 | ⑼偏振片组 | ⑿国标电源线 | ⒂使用说明书 | ⒅三包服务卡 |
上一产品:XYL-580实验室全波段荧光显微镜
下一产品:XSP-12C透反射显微镜