联系电话:
021-57155292
电热鼓风干燥箱101-2用途概述:
本产品适用于工矿企业实验室、医药卫生、科研单位对大型物品作干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化使用。
电热鼓风干燥箱101-2产品特点:
1、仪器外壳采用优质冷轧钢板制作,表面经喷涂工艺处理,工作室采用不锈钢板加工成形,具有抗腐蚀耐老化。
2、控温系统可选择PID或程序控温仪,带超温报警功能。
3、双门结构使用便利。
4、鼓风系统采用低噪声风机,离心循环方式,以达到工作室内温度均匀性。
主要技术参数:
型号 | 电源电压(V) | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 加热功率(kw) | 搁板负荷(kg) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸 | 净重 |
(mm) | (kg) | |||||||
101-00 | 220V50Hz | 50-250℃ | ±1 | 0.6 | 15 | 260×280 | 380×430 | 25 |
101-00A | ×280 | ×620 | ||||||
101-00AB | ||||||||
101-0 | 1 | 350×350 | 470×500 | 35 | ||||
101-0A | ×350 | ×690 | ||||||
101-0AB | ||||||||
101-1 | 1.5 | 400×450 | 520×600 | 45 | ||||
101-1A | ×450 | ×790 | ||||||
101-1AB | ||||||||
101-2 | 2.2 | 450×550 | 470×700×890 | 60 | ||||
101-2A | ×550 | |||||||
101-2AB | ||||||||
101-3 | 3.2 | 500×600×700 | 670×600×700 | 80 | ||||
101-3A | ||||||||
101-3AB |
上一产品:101-3A电热鼓风干燥箱
下一产品:101-00电热鼓风干燥箱