联系电话:
021-57155292
| 振荡培养箱是一种集恒温、光照、振荡三种功能于一体的生化试验设备,是各大专院校、环保、科研、卫生、 |
| 防疫、石油、化工等单位的理想试验设备。 |
| 广泛应用于微生物、病毒、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存,以及酶学和酶工程等方面 的研究。 |
| 型号 | LRH-250-Z |
| 容积(L) | 250 |
| 温度控制范围(℃) | 5~65 |
| 温度分辨率(℃) | 0.1 |
| 温度波动度(℃) | ±0.6 |
| 温度均匀度(℃) | ±1 |
| 转速(转/分) | 0~300(回旋式振荡方式或旋转式振荡方式) |
| 光照度(LX) | ≥2000 |
| 制冷剂 | R134a |
| 功率(W) | 450 |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 内箱尺寸(cm) | 50×40×103 |
| 外箱尺寸(cm) | 60×66×154 |
| 其它 | 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆 |
上一篇:LRH-150-Z振荡培养箱