联系电话:
021-57155292
LRH-550-GSI人工气候培养箱
| 型号 | LRH-550-Y |
| 容积(L) | 550 |
| 温度控制范围(℃) | 4~65℃ |
| 温度分辨率(℃) | 0.1℃ |
| 温度波动度(℃) | ±0.6 |
| 温度均匀度(℃) | ±1.2 |
| 湿度控制范围(%RH) | 35~95% |
| 湿度分辨率(%RH) | 0.1% |
| 湿度控制精度(%RH) | ±8% |
| 制冷剂 | R22或R415b |
| 功率(W) | 685W |
| 电源电压 | 220VAC 50HZ |
| 内箱尺寸(cm) | 110×54×91 |
| 外箱尺寸(cm) | 116×64×160 |
| 其它 | 时尚铝合金框、镜面不锈钢内胆 |
下一篇:LRH-400-G光照培养箱 *