联系电话:
021-57155292

752(自动)紫外可见分光光度计/UV-2000出口型
| 波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | |
| 波长范围:200-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | |
| 波长设定范围:190-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | |
| 波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
| 波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | |
| 光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | |
| 透射比准确度:±0.5%T | 打印机:支持 | |
| 透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 |
上一产品:光泽度仪ETB-0686 60°
下一产品:紫外可见分光光度计752