低温恒温循环水槽 | |||||||
产品名称 | 产品型号 | 温度范围 | 温度精度 | 循环泵流量 | 工作槽尺寸 | 工作槽开口 | |
低温恒温循环水槽 | DC-0506 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 4L/min | 25×20×15 | 18×14 | |
DC-1006 | ‘-10℃-100℃’ | ||||||
DC-2006 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3006 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-4006 | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-0510 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | |||||
DC-1010 | ‘-10℃-100℃’ | ||||||
DC-2010 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3010 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4010B | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-1015 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×22 | 23.5×16 | |||
DC-2015 | ‘-20℃-100℃’ | 30×25×20 | |||||
DC-3015 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-4015 | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-1020 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×28 | ||||
DC-2020 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3020 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-0530 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 13L/min | 40×32×23 | 31×28 | | |
DC-1030 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2030 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3030 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ |
如果你对DC-2006低温恒温水槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
DC-1020低温恒温水槽 | DC-1020实验室低温恒温水槽 | 低温恒温水槽DC-1020 | DC-0506低温恒温水槽 | DC-1006低温恒温水槽DC-1006 | 低温恒温水槽DC-2030 | 低温恒温水槽DC-0530 | 低温恒温水槽DC-3020 | DC-2020低温恒温水槽 | DC-4015低温恒温水槽 |